이기효(李起孝)
[생원] 고종(高宗) 10년(1873) 계유(癸酉) 식년시(式年試) [생원] 3등(三等) 160위(190/201)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13C774AE30D6A8B1846X0 | 
| 자(字) | 덕유(德裕) | 
| 생년 | 병오(丙午) 1846년 (헌종 12) | 
| 합격연령 | 28세 | 
| 본인본관 | 전주(全州) | 
| 거주지 | 양주(楊州) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 201명 [一等5・二等25・三等171] | 
| 전력 | 유학(幼學) | 
| 사마시제 | 이의(二義) | 
| 부모구존 | 구경하(具慶下) | 
[가족사항]
[부(父)]
            
성명 :
		이항의(李恒儀)
관직 : 유학(幼學)
        
관직 : 유학(幼學)
[안항(鴈行)]
            
제(弟) :
		이기경(李起敬)
        
[출전]
『숭정기원후4[5]계유식사마방목(崇禎紀元後四[五]癸酉式司馬榜目)』(국립중앙도서관[일산古6024-29])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2011-12-30 | 『숭정기원후4계유식사마방목(崇禎紀元後四癸酉式司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』25책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2012-12-30 | 『숭정기원후4[5]계유식사마방목(崇禎紀元後四[五]癸酉式司馬榜目)』(국립중앙도서관[일산古6024-29])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2013-11-30 | 『숭정기원후4[5]계유식사마방목(崇禎紀元後四[五]癸酉式司馬榜目)』(국립중앙도서관[일산古6024-29])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 






 
