김로(金魯)
[생원] 영조(英祖) 30년(1754) 갑술(甲戌) 증광시(增廣試) [생원] 2등(二等) 1위(6/100)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_12AE40B85CFFFFB1709X0 | 
| 자(字) | 도원(道元) | 
| 생년 | 기축(己丑) 1709년 (숙종 35) | 
| 합격연령 | 46세 | 
| 본인본관 | 연안(延安) | 
| 거주지 | 한성([京]) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 100명 [一等5・二等25・三等70] | 
| 전력 | 유학(幼學) | 
| 기타 | 연벽(聯璧[兄弟同榜]):弟 金熙 | 
| 부모구존 | 자시하(慈侍下) | 
[가족사항]
[부(父)]
[안항(鴈行)]
[출전]
『숭정3갑술증광사마방목(崇禎三甲戌增廣司馬榜目)』(한국학중앙연구원 장서각[B13LB-4])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2011-12-30 | 『숭정3갑술증광사마방목(崇禎三甲戌增廣司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』15책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2012-12-30 | 『숭정3갑술증광사마방목(崇禎三甲戌增廣司馬榜目)』(규장각한국학연구원[想白古351.306-B224s-1754])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2015-01-30 | 『숭정3갑술증광사마방목(崇禎三甲戌增廣司馬榜目)』(한국학중앙연구원 장서각[B13LB-4])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2015-10-30 | 『숭정3갑술증광사마방목(崇禎三甲戌增廣司馬榜目)』(한국학중앙연구원 장서각[B13LB-4])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 






 
 
 
