최계발(崔繼發)
[생원] 현종(顯宗) 4년(1663) 계묘(癸卯) 식년시(式年試) [생원] 2등(二等) 10위(15/100)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13CD5CACC4BC1CB1633X0 | 
| 자(字) | 태숙(泰叔) | 
| 생년 | 계유(癸酉) 1633년 (인조 11) | 
| 합격연령 | 31세 | 
| 본인본관 | 전주(全州) | 
| 거주지 | 한성([京]) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 100명 [一等5・二等25・三等70] | 
| 전력 | 허통(許通) | 
| 부모구존 | 자시하(慈侍下) | 
[가족사항]
[출전]
『계묘식년사마방목(癸卯式年司馬榜目)』(규장각한국학연구원[古4652.5-18])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2011-12-30 | 『계묘식년사마방목(癸卯式年司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』8책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2012-12-30 | 『계묘식년사마방목(癸卯式年司馬榜目)』(규장각한국학연구원[古4652.5-18])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2018-03-12 | 『계묘식년사마방목(癸卯式年司馬榜目)』(규장각한국학연구원[古4652.5-18])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 






 
 
 
