봉계영(奉繼榮)
[생원] 효종(孝宗) 3년(1652) 임진(壬辰) 증광시(增廣試) [생원] 3등(三等) 27위(57/100)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13BD09ACC4C601B1601X0 | 
| 자(字) | 자화(子華) | 
| 생년 | 신축(辛丑) 1601년 (선조 34) | 
| 합격연령 | 52세 | 
| 본인본관 | 하음(河陰) | 
| 거주지 | 배천(白川) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 100명 [一等5・二等25・三等70] | 
| 전력 | 유학(幼學) | 
| 부모구존 | 영감하(永感下) | 
[가족사항]
[부(父)]
            
성명 :
		봉근(奉瑾)
관직 : 학생(學生)
        
관직 : 학생(學生)
[안항(鴈行)]
            
제(弟) :
		봉계광(奉繼光)
        
[출전]
『임진증광사마방목(壬辰增廣司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고)349.16 사마임진])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2011-12-30 | 『효종대왕3년임진증광사마방목(孝宗大王三年壬辰增廣司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』7책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2012-12-30 | 『효종대왕3년임진증광사마방목(孝宗大王三年壬辰增廣司馬榜目)』(하버드옌칭도서관(Harvard-Yenching Library)[K 2291.7 1746 1483])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2015-01-30 | 『임진증광사마방목(壬辰增廣司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고)349.16 사마임진])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2018-02-26 | 『임진증광사마방목(壬辰增廣司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고)349.16 사마임진])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 






 
 
 
