한극복(韓克復)
[생원] 명종(明宗) 4년(1549) 기유(己酉) 식년시(式年試) [생원] 2등(二等) 21위(26/100)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13D55CADF9BCF5U9999X0 | 
| 자(字) | 유초(有初) | 
| 본인본관 | 평산(平山) | 
| 거주지 | 합천(陜川) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 100명 [一等5・二等25・三等70] | 
| 전력 | 유학(幼學) | 
| 부모구존 | ○○하(○○下) | 
[출전]
『가정28년기유9월초9일사마방목(嘉靖二十八年己酉九月初九日司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고)349.16 사마기유])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2011-12-30 | 『가정28년기유9월초9일사마방목(嘉靖二十八年己酉九月初九日司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』2책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2012-12-30 | 『가정28년기유9월초9일사마방목(嘉靖二十八年己酉九月初九日司馬榜目)』(하버드옌칭도서관(Harvard-Yenching Library)[TK 2291.7 1746(1549)])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2015-01-30 | 『가정28년기유9월초9일사마방목(嘉靖二十八年己酉九月初九日司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고)349.16 사마기유])으로 출전을 변경하였습니다. | 
| 2015-10-30 | 『가정28년기유9월초9일사마방목(嘉靖二十八年己酉九月初九日司馬榜目)』(하버드옌칭도서관(Harvard-Yenching Library)[TK 2291.7 1746(1549)])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 






 
 
 
