남이관(南履寬)
[문과] 영조(英祖) 47년(1771) 신묘(辛卯) 정시(庭試) 병과(丙科) 6위(09/15)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13B0A8C774AD00B1727X0 | 
| 자(字) | 성수(聖綏) | 
| 생년 | 정미(丁未) 1727년 (영조 3) | 
| 합격연령 | 45세 | 
| 본인본관 | 의령(宜寧) | 
| 거주지 | 미상(未詳) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 15명 [甲1・乙2・丙12] | 
| 전력 | 통덕랑(通德郞) | 
| 문과시제 | 부(賦):아애기례(我愛其禮) | 
[가족사항]
[부(父)]
            
성명 :
		남학춘(南鶴春)
        
[조부(祖父)]
[증조부(曾祖父)]
            
성명 :
		남오성(南五星)
        
[외조부(外祖父)]
[처부(妻父)]
            
성명 :
		임위(任瑋)
본관 : 미상(未詳)
        
본관 : 미상(未詳)
[출전]
『국조문과방목(國朝文科榜目)』 卷之十六(규장각한국학연구원[奎106])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 『국조문과방목(國朝文科榜目)』(규장각한국학연구원[奎106])을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2012-11-30 | 『국조방목(國朝榜目)』(국립중앙도서관[한古朝26-47])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 
| 2019-10-30 | 『국조방목(國朝榜目)』(한국학중앙연구원 장서각[K2-3538])을 [원문이미지 보기]로 추가하였습니다. | 






 
 
 
