금유(琴柔)
[문과] 태조(太祖) 5년(1396) 병자(丙子) 식년시(式年試) 병과(丙科) 2위(05/33)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_12AE08C720FFFFU9999X0 | 
| 본인본관 | 봉화(奉化) | 
| 거주지 | 미상(未詳) | 
[관련정보]
[이력사항]
| 선발인원 | 33명 [乙3・丙7・同進23] | 
| 전력 | 유학(幼學) | 
| 관직 | 감사(監司) | 
| 관직 | 성균관대사성(成均館大司成) | 
[가족사항]
[부(父)]
[조부(祖父)]
            
성명 :
		금조(琴操)
        
[증조부(曾祖父)]
            
성명 :
		금진고(琴進高)
        
[외조부(外祖父)]
[처부(妻父)]
[가족과거]
[출전]
『국조문과방목(國朝文科榜目)』 卷之一(규장각한국학연구원[奎106])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 | 
|---|---|
| 2005-11-30 | 『국조문과방목(國朝文科榜目)』(규장각한국학연구원[奎106])을 저본으로 최초 등록하였습니다. | 
| 2012-11-30 | 『국조방목(國朝榜目)』(국립중앙도서관[한古朝26-47])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. | 
| 2019-10-30 | 『국조방목(國朝榜目)』(한국학중앙연구원 장서각[K2-3538])을 [원문이미지 보기]로 추가하였습니다. | 






 
 
 
