이기경(李基慶)
[진사] 정조(正祖) 1년(1777) 정유(丁酉) 식년시(式年試) (進士) 2등(二等) 21위(26/100)
[인물요약]
| UCI | G002+AKS-KHF_13C774AE30ACBDB1756X0 | ||
| 자(字) | 휴길(休吉) | ||
| 생년 | 병자(丙子) 1756년 (영조 32) | ||
| 졸년 | 기묘(己卯)(주1)
|
||
| 향년 | 64세 | ||
| 합격연령 | 22세 | ||
| 본인본관 | 전주(全州) | ||
| 거주지 | 한성([京]) |
[이력사항]
| 선발인원 | 100명 [一等5・二等25・三等70] |
| 전력 | 유학(幼學) |
| 사마시제 | 이시(二詩) |
| 타과 | 1789년(정조 13) 기유(己酉) 식년시(式年試) 문과(文科) 을과(乙科) 1위 |
| 부모구존 | 자시하(慈侍下) |
[가족사항]
[출전]
『정유식년사마방목(丁酉式年司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고) 349.16 사마정유])
[소장처] 
| 수정일 | 수정내역 |
|---|---|
| 2005-11-30 | 한국학중앙연구원에서 간행한 CD-ROM 『사마방목(司馬榜目)』(韓國精神文化硏究院・서울시스템, 1997.)을 저본으로 최초 등록하였습니다. |
| 2011-12-30 | 『정유식년사마방목(丁酉式年司馬榜目)』(『조선시대 생진시방목(朝鮮時代生進試榜目)』17책, 국학자료원, 2008.)으로 출전을 변경하였습니다. |
| 2012-12-30 | 『정유식년사마방목(丁酉式年司馬榜目)』(하버드옌칭도서관(Harvard-Yenching Library)[K 2291.7 1746(1777.1)])으로 출전을 변경하였습니다. |
| 2015-01-30 | 『정유식년사마방목(丁酉式年司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고) 349.16 사마정유])으로 출전을 변경하였습니다. |
| 2018-04-10 | 『정유식년사마방목(丁酉式年司馬榜目)』(계명대학교 동산도서관[(고) 349.16 사마정유])을 [원문이미지 보기]로 등록하였습니다. |







