일치검색 표제어 전체
검색
오류신고 인물통계자료
 
- 아하! 감탄사가 절로 나오는 재미있는 통계자료
 
잡과 성관별 합격자수
조회수 : 2858    등록일 : 2019-05-29   

잡과 성관별 합격자수

(2019-05-29 기준)

순위      역과 성관별 빈도   순위      의과 성관별 빈도   순위      음양과 성관별 빈도   순위      율과 성관별 빈도
1 전주이씨(全州李氏) 185 명   1 전주이씨(全州李氏) 79 명   1 전주이씨(全州李氏) 84 명   1 청주한씨(淸州韓氏) 46 명
2 남양홍씨(南陽洪氏) 112 명   2 경주최씨(慶州崔氏) 54 명   2 직산최씨(稷山崔氏) 35 명   2 김해김씨(金海金氏) 35 명
3 초계변씨(草溪卞氏) 106 명   3 천녕현씨(川寧玄氏) 46 명   3 경주김씨(慶州金氏) 34 명   3 밀양박씨(密陽朴氏) 26 명
4 천녕현씨(川寧玄氏) 100 명   4 태안이씨(泰安李氏) 45 명   4 함양박씨(咸陽朴氏) 32 명   4 안음임씨(安陰林氏) 24 명
5 우봉김씨(牛峰金氏) 93 명   5 밀양박씨(密陽朴氏) 44 명   5 청주한씨(淸州韓氏) 27 명   5 인동장씨(仁同張氏) 22 명
6 청주한씨(淸州韓氏) 87 명   6 경주정씨(慶州鄭氏) 42 명   6 순흥안씨(順興安氏) 26 명   6 초계변씨(草溪卞氏) 22 명
7 경주최씨(慶州崔氏) 86 명   7 김해김씨(金海金氏) 40 명   7 금산전씨(金山全氏) 26 명   7 한양유씨(漢陽劉氏) 20 명
8 경주김씨(慶州金氏) 84 명   8 온양정씨(溫陽鄭氏) 39 명   8 남양홍씨(南陽洪氏) 21 명   8 전주이씨(全州李氏) 19 명
9 밀양박씨(密陽朴氏) 75 명   9 경주이씨(慶州李氏) 36 명   9 밀양박씨(密陽朴氏) 21 명   9 함양박씨(咸陽朴氏) 17 명
10 금산이씨(金山李氏) 63 명   10 경주김씨(慶州金氏) 36 명   10 청양김씨(靑陽金氏) 17 명   10 경주이씨(慶州李氏) 15 명
11 김해김씨(金海金氏) 59 명   11 온양방씨(溫陽方氏) 36 명   11 한양조씨(漢陽趙氏) 16 명   11 현풍곽씨(玄風郭氏) 15 명
12 해주오씨(海州吳氏) 57 명   12 원주변씨(原州邊氏) 29 명   12 김해김씨(金海金氏) 16 명   12 경주최씨(慶州崔氏) 14 명
13 고성김씨(固城金氏) 49 명   13 초계변씨(草溪卞氏) 28 명   13 양성이씨(陽城李氏) 16 명   13 온양정씨(溫陽鄭氏) 13 명
14 온양방씨(溫陽方氏) 49 명   14 광산김씨(光山金氏) 25 명   14 한양유씨(漢陽劉氏) 16 명   14 삼척김씨(三陟金氏) 13 명
15 해주이씨(海州李氏) 48 명   15 순흥안씨(順興安氏) 25 명   15 안산이씨(安山李氏) 15 명   15 하음전씨(河陰田氏) 12 명
16 한양유씨(漢陽劉氏) 46 명   16 청주한씨(淸州韓氏) 24 명   16 남양이씨(南陽李氏) 15 명   16 곡부공씨(曲阜孔氏) 11 명
17 경주이씨(慶州李氏) 45 명   17 남양홍씨(南陽洪氏) 24 명   17 경주최씨(慶州崔氏) 15 명   17 파평윤씨(坡平尹氏) 10 명
18 하동정씨(河東鄭氏) 44 명   18 하음이씨(河陰李氏) 23 명   18 충주지씨(忠州池氏) 14 명   18 제주고씨(濟州高氏) 9 명
19 순흥안씨(順興安氏) 43 명   19 신평한씨(新平韓氏) 22 명   19 낙안김씨(樂安金氏) 14 명   19 하동정씨(河東鄭氏) 9 명
20 영해박씨(寧海朴氏) 43 명   20 안산이씨(安山李氏) 22 명   20 천녕현씨(川寧玄氏) 13 명   20 순흥안씨(順興安氏) 9 명
21 파평윤씨(坡平尹氏) 41 명   21 해평윤씨(海平尹氏) 21 명   21 홍천피씨(洪川皮氏) 12 명   21 전주김씨(全州金氏) 8 명
22 제주고씨(濟州高氏) 38 명   22 해주김씨(海州金氏) 21 명   22 개성김씨(開城金氏) 12 명   22 창원황씨(昌原黃氏) 8 명
23 하음이씨(河陰李氏) 37 명   23 하동정씨(河東鄭氏) 21 명   23 하음전씨(河陰田氏) 11 명   23 부여서씨(扶餘徐氏) 8 명
24 청주최씨(淸州崔氏) 37 명   24 홍천피씨(洪川皮氏) 20 명   24 초계변씨(草溪卞氏) 10 명   24 낙안김씨(樂安金氏) 8 명
25 낙안오씨(樂安吳氏) 37 명   25 삼척김씨(三陟金氏) 19 명   25 충주최씨(忠州崔氏) 10 명   25 해주이씨(海州李氏) 8 명
26 원주변씨(原州邊氏) 33 명   26 천안이씨(天安李氏) 18 명   26 해주김씨(海州金氏) 9 명   26 고성김씨(固城金氏) 8 명
27 고령신씨(高靈申氏) 32 명   27 승평강씨(昇平康氏) 17 명   27 전주전씨(全州全氏) 9 명   27 직산최씨(稷山崔氏) 7 명
28 평양조씨(平壤趙氏) 32 명   28 청양김씨(靑陽金氏) 17 명   28 하동정씨(河東鄭氏) 8 명   28 신평한씨(新平韓氏) 6 명
29 온양정씨(溫陽鄭氏) 31 명   29 청주경씨(淸州慶氏) 16 명   29 남원양씨(南原梁氏) 8 명   29 진도김씨(珍島金氏) 6 명
30 한산조씨(韓山趙氏) 30 명   30 해주이씨(海州李氏) 16 명   30 하음이씨(河陰李氏) 8 명   30 안동김씨(安東金氏) 6 명
31 임천백씨(林川白氏) 30 명   31 풍기진씨(豊基秦氏) 16 명   31 해주이씨(海州李氏) 8 명   31 흥양오씨(興陽吳氏) 6 명
32 개성김씨(開城金氏) 28 명   32 함평정씨(咸平鄭氏) 15 명   32 동주최씨(東州崔氏) 8 명   32 임천조씨(林川趙氏) 6 명
33 광산김씨(光山金氏) 26 명   33 해주오씨(海州吳氏) 15 명   33 강릉최씨(江陵崔氏) 8 명   33 경주김씨(慶州金氏) 6 명
34 청양김씨(靑陽金氏) 26 명   34 고령신씨(高靈申氏) 14 명   34 나주임씨(羅州林氏) 8 명   34 나주이씨(羅州李氏) 6 명
35 무안박씨(務安朴氏) 24 명   35 청주최씨(淸州崔氏) 14 명   35 영천김씨(永川金氏) 7 명   35 동래정씨(東萊鄭氏) 6 명
36 정읍이씨(井邑李氏) 24 명   36 영양남씨(英陽南氏) 14 명   36 수성최씨(隋城崔氏) 7 명   36 보령김씨(保寧金氏) 6 명
37 청주유씨(淸州劉氏) 24 명   37 고성김씨(固城金氏) 14 명   37 합천이씨(陜川李氏) 7 명   37 남양홍씨(南陽洪氏) 5 명
38 인동장씨(仁同張氏) 23 명   38 평양조씨(平壤趙氏) 13 명   38 배천조씨(白川趙氏) 7 명   38 용궁김씨(龍宮金氏) 5 명
39 삼척김씨(三陟金氏) 23 명   39 무주최씨(茂朱崔氏) 13 명   39 함양김씨(咸陽金氏) 7 명   39 해주오씨(海州吳氏) 5 명
40 태안이씨(泰安李氏) 22 명   40 무안박씨(務安朴氏) 13 명   40 선산김씨(善山金氏) 6 명   40 정선이씨(旌善李氏) 5 명
41 안산이씨(安山李氏) 21 명   41 성주이씨(星州李氏) 12 명   41 보성전씨(寶城全氏) 6 명   41 당성이씨(唐城李氏) 5 명
42 직산최씨(稷山崔氏) 21 명   42 직산최씨(稷山崔氏) 12 명   42 창녕성씨(昌寧成氏) 5 명   42 안동권씨(安東權氏) 5 명
43 신평한씨(新平韓氏) 20 명   43 파평윤씨(坡平尹氏) 11 명   43 파평윤씨(坡平尹氏) 5 명   43 충주지씨(忠州池氏) 5 명
44 경주정씨(慶州鄭氏) 19 명   44 의성김씨(義城金氏) 10 명   44 동래정씨(東萊鄭氏) 5 명   44 정읍이씨(井邑李氏) 5 명
45 배천조씨(白川趙氏) 19 명   45 한양유씨(漢陽劉氏) 10 명   45 한산조씨(韓山趙氏) 5 명   45 남포이씨(藍浦李氏) 5 명
46 진주강씨(晉州姜氏) 18 명   46 곤양전씨(昆陽全氏) 9 명   46 춘천김씨(春川金氏) 5 명   46 전주전씨(全州全氏) 5 명
47 정선이씨(旌善李氏) 18 명   47 삭녕박씨(朔寧朴氏) 9 명   47 정읍이씨(井邑李氏) 5 명   47 영천이씨(永川李氏) 4 명
48 풍기진씨(豊基秦氏) 18 명   48 낙안김씨(樂安金氏) 9 명   48 원주변씨(原州邊氏) 5 명   48 천녕현씨(川寧玄氏) 4 명
49 파평조씨(坡平趙氏) 18 명   49 인동장씨(仁同張氏) 9 명   49 영해박씨(寧海朴氏) 5 명   49 경주임씨(慶州林氏) 4 명
50 나주임씨(羅州林氏) 17 명   50 함양김씨(咸陽金氏) 9 명   50 한양김씨(漢陽金氏) 5 명   50 온양방씨(溫陽方氏) 4 명
51 안동장씨(安東張氏) 16 명   51 진주강씨(晉州姜氏) 8 명   51 수원최씨(水原崔氏) 5 명   51 죽산안씨(竹山安氏) 4 명
52 선산김씨(善山金氏) 15 명   52 전주김씨(全州金氏) 8 명   52 광산김씨(光山金氏) 4 명   52 고령신씨(高靈申氏) 4 명
53 풍양윤씨(豊壤尹氏) 15 명   53 정읍이씨(井邑李氏) 8 명   53 삼척김씨(三陟金氏) 4 명   53 영광이씨(靈光李氏) 4 명
54 설성김씨(雪城金氏) 15 명   54 한천정씨(漢川鄭氏) 7 명   54 직산장씨(稷山張氏) 4 명   54 충주최씨(忠州崔氏) 4 명
55 음성박씨(陰城朴氏) 14 명   55 하음전씨(河陰田氏) 7 명   55 경주송씨(慶州宋氏) 4 명   55 개성김씨(開城金氏) 3 명

 

 
이전글   (세계문화유산) 종묘-3【功臣堂】
다음글   진사시 성관별 합격자수